이용안내
033.766.5990~3
월 ~ 금 : 09:00 ~ 18:00
토.일.공휴일 휴무입니다.
직원현황
1)원주시장애인종합복지관
직종 | 인원 | 직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
관장 | 1 | 사무원 | 1 | 활동지원사 | 191 |
사무국장 | 1 | 안내원 | 1 | 근로지원인 | 104 |
사업부장 | 1 | 조리원 | 1 | 장애인일자리(참여형) | 65 |
사회복지사 | 21 | 시설기사 | 1 | 요양일자리(특화형) | 10 |
물리치료사 | 3 | 운전기사 | 2 | ||
작업치료사 | 3 | 육아휴직 | 2 |
2)해맑은주간보호소
직종 | 인원 | 직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
사회복지사 | 4 | 사무원 | 1 | 기능직 | 1 |
세부업무